Maaltijden
Code: QUICHE005 — Merk: Pidy — Categorietype: DROOG
| Energie: | 2263 kJ |
| Energie: | 542 kcal |
| Vetten: | 30.87 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 12.51 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 13.01 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 4.46 g |
| Koolhydraten: | 56.27 g |
| waarvan suikers: | 1.54 g |
| Vezels: | 3.15 g |
| Eiwitten: | 8.17 g |
| Zout: | 1.3 g |
| kalium: | 126.12 mg |
| calcium: | 19.09 mg |
| ijzer: | 0.67 mg |
| vitamine A: | 0 mcg |
| vitamine D (calciferol): | 0 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur): | 0 mg |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: