Gemalen kaas
Code: KAGRUY004 — Merk: reybier — Categorietype: VERS
| Energie: | 1532 Kilojoule |
| Energie: | 369 Kilocalorie |
| Vetten: | 29 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 19 Gram |
| Koolhydraten: | 0.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.5 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 27 Gram |
| Zout: | 0.7 Gram |
| Calcium: | 1000 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):