Toastbrood wit
Code: TOASTB005 — Merk: Smart Choice
Energie: | 1078 Kilojoule |
Energie: | 258 Kilocalorie |
Vetten: | 0.95 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.15 Gram |
Koolhydraten: | 51.5 Gram |
Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.94 Gram |
Voedingsvezel: | 2.38 Gram |
Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 8.6 Gram |
Zout: | 1.01 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):