Smoothies en fruitsappen
Code: DGLSUNIT5 — Merk: SUNITO — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 95 kJ |
| Energie: | 22 kcal |
| Vetten: | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 4.7 g |
| waarvan suikers: | 4.6 g |
| Eiwitten: | 0.3 g |
| Zout: | 0.1 g |
| vitamine A: | 120 mcg |
| vitamine E (tocoferol): | 1.8 mg |
| vitamine B1 (thiamine): | 0.17 mg |
| vitamine B2 (riboflavine): | 0.21 mg |
| niacine (vitamine B3): | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5): | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine): | 0.21 mg |
| foliumzuur (vitamine B11): | 30 mcg |
| vitamine B12: | 0.38 mcg |
| biotine (vitamine H): | 7.5 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur): | 12 mg |
Receptuur bevat niet: