Yoghurt danone
Code: ZDAPAN11 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 229 Kilojoule |
| Energie: | 54 Kilocalorie |
| Vetten: | 0.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.1 Gram |
| Koolhydraten: | 7.3 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 7 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4.9 Gram |
| Zout: | 0.21 Gram |
| Calcium: | 191 Milligram |
| Vitamine D; Bepalingsmethode onbekend of variabel: | 0.94 Milligram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):