Zuiveldesserts
Code: ZDANET050 — Merk: DANONE — Categorietype: VERS
| Energie: | 438 Kilojoule |
| Energie: | 104 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.7 Gram |
| Koolhydraten: | 18 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 14.4 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4.6 Gram |
| Zout: | 0.26 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):