Zuiveldesserts
Code: ZDANET040 — Merk: DANONE — Categorietype: VERS
| Energie: | 371 Kilojoule |
| Energie: | 88 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.7 Gram |
| Koolhydraten: | 15.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 12 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4 Gram |
| Zout: | 0.17 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):