Water
Code: DPEVITA02 — Merk: Vitamin Well — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 71 kJ |
| Energie: | 17 kcal |
| Vetten: | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 0 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 0 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 4.2 g |
| waarvan suikers: | 4.2 g |
| Vezels: | 0 g |
| Eiwitten: | 0 g |
| eiwit plantaardig: | 0 g |
| eiwit dierlijk: | 0 g |
| Zout: | 0.03 g |
| magnesium: | 11.3 mg |
| vitamine D (calciferol): | 0.8 mcg |
| vitamine E (tocoferol): | 1.4 mg |
| niacine (vitamine B3): | 1.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5): | 0.48 mg |
| foliumzuur (vitamine B11): | 10 mcg |
| vitamine B12: | 0.25 mcg |
| biotine (vitamine H): | 5 mcg |
| toegevoegd suiker: | 4.2 g |
| toegevoegd zout: | 0.03 g |
Receptuur bevat niet: